Umweltnormen die unsere Geräte erfüllen
Parameter | Norm | Matrix | Analysensystem |
---|---|---|---|
Schwerflüchtige lipophile Stoffe | DIN 38409-56 | Wasser-, Abwasser und Schlammuntersuchung | SOXTHERM oder Soxhlet |
Stickstoff in Form von Ammonium, Nitrat, Harnstoff und Cyanamid | DIN EN 15604 | Düngemittel | KJELDATHERM / VAPODEST |
Bestimmung von Gesamtstickstoff in Düngemitteln | DIN EN 15750 | Düngemittel | KJELDATHERM / VAPODEST |
Gesamt-Stickstoffgehalt | DIN EN 16168 und DIN ISO 13878 | Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden | DUMATHERM |
Stickstoffgehalt | DIN EN 13654-2 | Bodenverbesserungs- mittel und Kultursubstrat | DUMATHERM |
Gesamtcyanid Deutsche Einheitsverfahren D13 | DIN ISO 11262 und DIN 38405-13 | Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung | TURBOTHERM TTs CYANID / VAPODEST |
Bestimmung von Nitrat und Ammoniumstickstoff nach Devarda | DIN EN 15476 | Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung | KJELDATHERM / VAPODEST |
Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs Deutsche Einheitsverfahren H41 | DIN 38409-41 | Wasser-, Abwasser- untersuchung | KJELDATHERM |
Bestimmung des Phenolindex Deutsche Einheitsverfahren H16 | DIN 38409-16 | Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung | VAPODEST |
Messmethodensammlung Biogas | Gesamtstickstoff, Rohprotein, Rohfett, Rohfaser, NDF, ADF, ADL Bestimmung | n Anlehnung an die VDLUFA Methoden | KJELDATHERM / VAPODEST / HYDROTHERM / SOXTHERM / DUMATHERM |
LAGA, Methodensammlung Feststoff- untersuchung, Königswasseraufschluss | DIN EN 13657 | Abfall, Boden, Schlamm, Bioabfall, Sedimente | KJELDATHERM |
PAK | DIN CEN / TS 16181 | Böden/Abfall/Klärschlamm | SOXTHERM |
EOX Deutsche Einheitsverfahren S 17 | DIN 38414-17 | Schlamm- oder Sediment- probe | SOXTHERM |
PCB | DIN 38414-20 | Böden, Klärschlamm, fester Abfall | SOXTHERM oder Soxhlet |
Die Norm / Methode mit der Sie arbeiten können Sie in dieser Tabelle nicht finden? Kein Problem! Gemeinsam mit unseren Applikationsspezialist*innen können Sie herausfinden, ob unsere Geräte auch Ihre Norm / Methode erfüllen.